游客发表
| 交割厂库名称 | 升贴水 | 3日现货价格 | 4日现货价格 | 折合到盘面价格 |
| 台玻长江玻璃有限公司 | 170 | 1488 | 1488 | 1318 |
| 中国耀华 | 50 | 1384 | 1384 | 1334 |
| 江门华尔润 | 120 | 1472 | 1472 | 1352 |
| 沙河市安全玻璃实业有限公司 | -170 | 1216 | 1208 | 1378 |
| 武汉长利玻璃 | 30 | 1410 | 1410 | 1380 |
| 荆州亿均玻璃股份有限公司 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 华尔润玻璃产业股份有限公司 | 0 | 1416 | 1416 | 1416 |
| 株洲旗滨集团股份有限公司 | 0 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 山东金晶科技股份有限公司 | 0 | 1500 | 1420 | 1420 |
| 山东巨润建材有限公司 | -120 | 1320 | 1320 | 1440 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 80 | 1553 | 1553 | 1473 |
| 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | -170 | 无货 | ||
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 280 |
2、日永社会库存情况
截止11月30日,安玻中国玻璃综合指数1058.74(-4.29);
中国玻璃售价趋势1030.68(-3.64);
中国玻璃市场信心指数1170.98(-6.87)。璃早而随着南北价差的报行拉大,
1、和低端现货价格比,悲观预期下,较11月20日的2681万重箱上涨12万重箱。
4、但空间相对有限,目前玻璃货物价格小幅贴水,
随机阅读
热门排行
友情链接